Железобетонные сваи 400*400
| Модель | ГОСТ | Серия | Длина (мм) | Масса (тн) | 
|---|---|---|---|---|
| С160.40-11 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 16000 | 6,45 | 
| С150.40-10 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 15000 | 6,05 | 
| С140.40-10 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 14000 | 5,65 | 
| С130.40-10 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 13000 | 5,25 | 
| С120.40-8 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 12000 | 4,85 | 
| С110.40-8 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 11000 | 4,45 | 
| С100.40-8 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 10000 | 4,05 | 
| С90.40-8 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 9000 | 3,65 | 
| С80.40-8 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 8000 | 3,25 | 
| С70.40-8 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 7000 | 2,85 | 
| С60.40-8 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 6000 | 2,45 | 
| С50.40-6 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 5000 | 2,05 | 
| С40.40-6 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 4000 | 1,65 | 
