Железобетонные сваи 350*350
| Модель | ГОСТ | Серия | Длина (мм) | Масса (тн) | 
|---|---|---|---|---|
| С160.35-10 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 16000 | 4,95 | 
| С150.35-10 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 15000 | 4,65 | 
| С140.35-10 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 14000 | 4,33 | 
| С130.35-10 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 13000 | 4,03 | 
| С120.35-8 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 12000 | 3,73 | 
| С110.35-8 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 11000 | 3,43 | 
| С100.35-8 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 10000 | 3,1 | 
| С90.35-8 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 9000 | 2,8 | 
| С80.35-9 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 8000 | 2,5 | 
| С70.35-8 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 7000 | 2,2 | 
| С60.35-6 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 6000 | 1,9 | 
| С50.35-3 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 5000 | 1,5 | 
| С40.35-3 | 19804-91 | 1.011.1-10, выпуск 1 | 4000 | 1,3 | 
