Энергетические сваи
| Модель | Серия | Сечение (мм) | Длина (мм) | Масса (тн) | 
|---|---|---|---|---|
| С35-2-12-1 | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 12000 | 3,9 | 
| С35-2-12-Н | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 12000 | 3,9 | 
| С35-2-12-0 | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 12000 | 3,9 | 
| С35-2-12-2 | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 12000 | 3,8 | 
| С35-1-12нр | 12614-тм | 350х350 | 12000 | 3,62 | 
| С35.12-1 | 3.407.9-146, выпуск 2 | 350х350 | 12000 | 3,62 | 
| С35.12-2 | 3.407.9-146, выпуск 2 | 350х350 | 12000 | 3,62 | 
| С35-1-12-0 | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 12000 | 3,6 | 
| С35-1-12-2 | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 12000 | 3,6 | 
| С35-1-12-1 | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 12000 | 3,6 | 
| С35-1-12-Н | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 12000 | 3,6 | 
| С35-2-10-1 | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 10000 | 3,2 | 
| С35-2-10-Н | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 10000 | 3,2 | 
| С35-2-10-2 | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 10000 | 3,2 | 
| С35-2-10-0 | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 10000 | 3,2 | 
| С35-1-10нр | 12614-тм | 350х350 | 10000 | 3 | 
| С35.10-1 | 3.407.9-146, выпуск 2 | 350х350 | 10000 | 3 | 
| С35-1-10-1 | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 10000 | 3 | 
| С35.10-2 | 3.407.9-146, выпуск 2 | 350х350 | 10000 | 3 | 
| С35-1-10-0 | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 10000 | 3 | 
| С35-1-10-2 | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 10000 | 3 | 
| С35-1-10-Н | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 10000 | 3 | 
| С35-2-8-2 | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 8000 | 2,6 | 
| С35-2-8-Н | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 8000 | 2,6 | 
| С35-2-8-0 | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 8000 | 2,6 | 
| С35-2-8-1 | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 8000 | 2,5 | 
| С35.8-1 | 3.407.9-146, выпуск 2 | 350х350 | 8000 | 2,4 | 
С35-1-8нр  | 12614-тм | 350х350 | 8000 | 2,4 | 
| С35-1-8-Н | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 8000 | 2,4 | 
| С35.8-2 | 3.407.9-146, выпуск 2 | 350х350 | 8000 | 2,4 | 
| С35-1-8-1 | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 8000 | 2,4 | 
| С35-1-8-2 | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 8000 | 2,4 | 
| С35-1-8-0 | 3.407-115, выпуск 4 | 350х350 | 8000 | 2,4 | 
| С35.6-1 | 3.407.9-146, выпуск 2 | 350х350 | 6000 | 1,78 | 
| С35-1-6нр | 12614-тм | 350х350 | 6000 | 1,78 | 
