Сваи мостовые
| Модель | Серия | Длина (мм) | Сечение (мм) | Масса (тн) |
|---|---|---|---|---|
| С15-35Т(6-7) | 3.500.1-1.93 | 15300 | 350 | 4,6 |
| С14-35Т(6-7) | 3.500.1-1.93 | 14300 | 350 | 4,4 |
| С13-35Т(4-7) | 3.500.1-1.93 | 13300 | 350 | 4 |
| С12-35Т(3-7) | 3.500.1-1.93 | 12300 | 350 | 0,8 |
| С10-35Т(1-7) | 3.500.1-1.93 | 11300 | 350 | 3,5 |
| С10-35Т(1-7) | 3.500.1-1.93 | 10300 | 350 | 3,1 |
| С9-35Т(1-7) | 3.500.1-1.93 | 9300 | 350 | 2,8 |
| С8-35Т(1-7) | 3.500.1-1.93 | 8300 | 350 | 2,5 |
| С6-35Т(1-7) | 3.500.1-1.93 | 6300 | 350 | 1,9 |
