Блоки водостока
| Модель | Серия | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (тн) |
|---|---|---|---|---|---|
| Бл-7 | 3.503.1-66 | 1500 | 890 | 400 | |
| Б1-24-100 | 3.503.1-66 | 1000 | 450 | 290/240 | 0,57 |
| Б1-22-75 | 3.503.1-66 | 1000 | 750 | 375/220 | 0,39 |
| Б1-20-75 | 3.503.1-66 | 1000 | 750 | 375/200 | 0,36 |
| Б1-20-50 | 3.503.1-66 | 1000 | 500 | 250/200 | 0,23 |
| Бв-5 | 3.503.1-66 | 1000 | 450 | 180 | 0,2 |
| Б-9 | 3.503.1-66 | 800 | 510 | 250 | 0,22 |
| Бл-6 | 3.503.1-66 | 520 | 540 | 250 | 0,06 |
| Б-6 | 3.503.1-66 | 520 | 540/430 | 200 | 0,055 |
| Б2-22-40 | 3.503.1-66 | 500 | 375 | 220 | 0,095 |
| Б2-20-40 | 3.503.1-66 | 500 | 375 | 200/160 | 0,08 |
| Б2-20-25 | 3.503.1-66 | 500 | 250 | 200 | 0,05 |
