Плиты перекрытий, днища каналов
| Модель | Серия | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (тн) |
|---|---|---|---|---|---|
| П21-8 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 2990 | 2460 | 160 | 2,94 |
| П18-8 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 2990 | 2160 | 150 | 2,42 |
| П15-5 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 2990 | 1840 | 120 | 1,65 |
| П16-15 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 2990 | 1840 | 180 | 2,48 |
| П15-8 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 2990 | 1840 | 120 | 1,65 |
| П11-8 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 2990 | 1480 | 100 | 1,1 |
| П12-15 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 2990 | 1480 | 160 | 1,77 |
| П12-12 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 2990 | 1480 | 160 | 1,77 |
| П8-8 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 2990 | 1160 | 100 | 0,87 |
| П8-11 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 2990 | 1160 | 100 | 0,87 |
| П7-5 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 2990 | 1160 | 70 | 0,61 |
| П9-15 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 2990 | 1160 | 120 | 1,04 |
| П5-8 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 2990 | 780 | 70 | 0,41 |
| П6-15 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 2990 | 780 | 120 | 0,7 |
| П24д-8 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 2780 | 180 | 0,93 |
| П21д-5 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 2460 | 160 | 0,73 |
| П21д-8 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 2460 | 160 | 0,73 |
| П17д-3 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 2160 | 120 | 0,48 |
| П18д-8 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 2160 | 150 | 0,6 |
| П17д-3а | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 2160 | 120 | 0,48 |
| П15д-5 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 1840 | 120 | 0,41 |
| П15д-8 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 1840 | 120 | 0,41 |
| П16д-15 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 1840 | 180 | 0,61 |
| П11д-8 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 1480 | 100 | 0,27 |
| П12д-12 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 1480 | 160 | 0,44 |
| П10д-5 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 1480 | 70 | 0,19 |
| П12д-15 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 1480 | 160 | 0,44 |
| П7д-5 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 1160 | 70 | 0,15 |
| П8д-8 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 1160 | 100 | 0,21 |
| П8д-11 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 1160 | 100 | 0,21 |
| П9д-15 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 1160 | 120 | 0,26 |
| П5д-8 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 780 | 70 | 0,1 |
| П6д-15 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 780 | 120 | 0,17 |
| П4-15 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 570 | 100 | 0,11 |
| П1-8 | 3.006.1-2.87, выпуск 2 | 740 | 420 | 50 | 0,04 |
