Днища колодцев
| Модель | Серия | Диаметр (мм) | Высота(мм) | Масса(тн) |
|---|---|---|---|---|
| ПН 20 | ГОСТ 8020-90, серия 3.900.1-14 | 2500 | 120 | 1,48 |
| ПН 15 | ГОСТ 8020-90, серия 3.900.1-14 | 2000 | 120 | 0,95 |
| ПН 10 | ГОСТ 8020-90, серия 3.900.1-14 | 1500 | 100 | 0,45 |
| КЦД 7 | Типовой проект 902-09-46.88 | 900 | 100 | 0,15 |
| КЦД 20 | ГОСТ 8020-90, серия 3.900.3-14 | 2500 | 120 | 1,47 |
| КЦД 15 | ГОСТ 8020-90, серия 3.900.3-14 | 2000 | 120 | 0,94 |
| КЦД 10 | ГОСТ 8020-90, серия 3.900.3-14 | 1500 | 100 | 0,45 |
