Унифицированные дырчатые блоки (УДБ)
| Модель | Серия | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (тн) |
|---|---|---|---|---|---|
| УДБ 6,0 | СК-707 | 5980 | 580 | 580 | 2,94 |
| УДБ-5,4 | СК-707 | 5380 | 580 | 580 | 2,63 |
| УДБ-4,8 | СК-707 | 4780 | 580 | 580 | 2,35 |
| УДБ 48-1 | 2256/40 КЖИ | 4780 | 400 | 580 | |
| УДБ-4,2 | СК-707 | 4180 | 580 | 580 | 2,05 |
| УДБ 42-1 | 2256/40 КЖИ | 4160 | 400 | 580 | |
| УДБ-3,6 | СК-707 | 3580 | 580 | 580 | 1,75 |
| УДБ 36-1 | 2256/40 КЖИ | 3580 | 400 | 580 | |
| УДБ 3,0 | СК-707 | 2980 | 580 | 580 | 1,5 |
| УДБ-2,4 | СК-707 | 2380 | 580 | 580 | 1,16 |
| УДБ 24-1 | 2256/40 КЖИ | 2380 | 400 | 580 | |
| УДБ-1,8 | СК-707 | 1780 | 580 | 580 | 0,86 |
| УДБ 18-1 | 2256/40 КЖИ | 1780 | 400 | 580 | |
| УДБ 1,2 | СК-707 | 1180 | 580 | 580 | 0,57 |
| УДБ 12-1 | 2256/40 КЖИ | 1180 | 400 | 580 | |
| УДБ-0,6 | СК-707 | 580 | 580 | 580 | 0,28 |
