М6 серия 1.400-6/76 выпуск 1
Закладные детали М6-1, М6-1-1
| № | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
| 1 | М6-1 | 70 | - 150х8 | 150 | 1 | 1,40 | 1,40 | 2,10 |
| 236 | 10 А3 | 170 | 4 | 0,11 | 0,40 | |||
| 28 | - 40х6 | 40 | 4 | 0,08 | 0,30 | |||
| 2 | М6-1-1 | 70 | - 150х8 | 150 | 1 | 1,40 | 1,40 | 1,90 |
| 232 | 10 А3 | 100 | 4 | 0,06 | 0,20 | |||
| 28 | - 40х6 | 40 | 4 | 0,08 | 0,30 | |||
Закладные детали М6-2, М6-3
| № | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
| 1 | М6-2 | 133а | - 160х10 | 290 | 1 | 3,60 | 3,60 | 4,40 |
| 250 | 10 А3 | 300 | 4 | 0,19 | 0,80 | |||
| 2 | М6-3 | 127 | - 200х10 | 330 | 1 | 5,20 | 5,20 | 5,96 |
| 250 | 10 А3 | 300 | 4 | 0,19 | 0,76 | |||
Закладные детали М6-4, М6-5
| № | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
| 1 | М6-4 | 133а | - 160х10 | 290 | 1 | 3,70 | 3,70 | 10,50 |
| 275 | 10 А3 | 960 | 8 | 0,85 | 6,80 | |||
| 2 | М6-5 | 157 | - 200х12 | 330 | 1 | 6,20 | 6,20 | 27,80 |
| 318 | 18 А3 | 1350 | 8 | 2,70 | 21.60 | |||
Закладные детали МС-1, МС-2
| № | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одной позиции | Изделие | ||||||
| 1 | МС-1 | 24а | - 60х6 | 100 | 2 | 0,30 | 7,20 |
| 160а | - 140х12 | 500 | 1 | 6,60 | |||
| 2 | МС-2 | 24а | - 60х6 | 100 | 2 | 0,30 | 11,90 |
| 162а | - 200х12 | 600 | 1 | 11,30 | |||
