CEM II/А-S 42,5N
Характеристики:
| Наименование | Портландцемент с добавками |
|---|---|
| Класс по прочности на 28-е сутки | 42,5 |
| Подкласс по прочности на сжатие на 2(7) сутки | Нормальнотвердеющий |
| Нормативный документ | EN 197-1:2000 |
| Прочность на сжатие в возрасте 2-х суток не менее (МПа) | 10 |
| Прочность на сжатие в возрасте 7-и суток не менее (МПа) | Не нормируется |
| Прочность на сжатие в возрасте 28-и суток не менее (МПа) | 42,5 |
| Прочность на сжатие в возрасте 28-и суток не более (МПа) | 62,5 |
| Начало схватывания(мин) не ранее | 60 |
Состав клинкера:
| Портландцементный клинкер | 80-94% |
| Вид минеральной добавки и её количество | шлак 6-20% |
| Вспомогательные компоненты | 0-5% |
Применение:
Изготовление высокопрочных сборных, обычных и предварительно-напряженных железобетонных конструкций; гидротехнических сооружений (в пресной воде); наружных частей монолитного бетона массивных сооружений; тонкостенных монолитных сооружений; производство бетонных работ с быстрой распалубкой.
