ОСТ 24.125.165-01
Катковые пружинные опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Опора скользящая хомутовая, поз.1, 1шт. по ОСТ 24.125.154 | Блок пружинный, поз.2, 1шт. по ОСТ 24.125.166 | Блок катковый направляющий поз.3, 1шт. | Блок катковый двухрядный поз.4, 1шт. |
|---|
| 1 | 01 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 06 | 02 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 2 | 2 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 06 | 08 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 3 | 3 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 07 | 02 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 4 | 4 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 07 | 08 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 5 | 5 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 08 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 6 | 6 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 08 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 7 | 7 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 09 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 8 | 8 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 09 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 9 | 9 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 10 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 10 | 10 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 10 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 11 | 11 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 11 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 12 | 12 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 11 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 13 | 13 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 12 | 04 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 14 | 14 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 12 | 10 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 15 | 15 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 13 | 04 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 16 | 16 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 13 | 10 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 17 | 17 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 14 | 05 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 18 | 18 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 14 | 11 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 19 | 19 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 15 | 06 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 20 | 20 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 15 | 12 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 21 | 21 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 06 | 02 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 22 | 22 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 06 | 08 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 23 | 23 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 07 | 02 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 24 | 24 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 07 | 08 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 25 | 25 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 08 | 03 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 26 | 26 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 08 | 09 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 27 | 27 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 09 | 03 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 28 | 28 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 09 | 09 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 29 | 29 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 10 | 03 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 30 | 30 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 10 | 09 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 31 | 31 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 11 | 03 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 32 | 32 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 11 | 09 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 33 | 33 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 12 | 04 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 34 | 34 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 12 | 10 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 35 | 35 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 13 | 04 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 36 | 36 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 13 | 10 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 37 | 37 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 14 | 05 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 38 | 38 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 14 | 11 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 39 | 39 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 15 | 06 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 40 | 40 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 15 | 12 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
Катковые пружинные опоры трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Опора скользящая хомутовая, поз.1, 1шт. по ОСТ 24.125.154 | Блок пружинный, поз.2, 1шт. по ОСТ 24.125.166 | Блок катковый направляющий поз.3, 1шт. | Блок катковый двухрядный поз.4, 1шт. |
|---|
| 41 | 41 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 24 | 02 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 42 | 42 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 24 | 08 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 43 | 43 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 25 | 02 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 44 | 44 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 25 | 08 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 45 | 45 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 26 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 46 | 46 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 26 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 47 | 47 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 27 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 48 | 48 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 27 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 49 | 49 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 28 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 50 | 50 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 28 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 51 | 51 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 29 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 52 | 52 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 29 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 53 | 53 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 30 | 04 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 54 | 54 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 30 | 10 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 55 | 55 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 31 | 04 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 56 | 56 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 31 | 10 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 57 | 57 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 32 | 05 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 58 | 58 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 32 | 11 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 59 | 59 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 33 | 06 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 60 | 60 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 33 | 12 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 61 | 61 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 24 | 02 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 62 | 62 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 24 | 08 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 63 | 63 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 25 | 02 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 64 | 64 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 25 | 08 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 65 | 65 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 26 | 03 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 66 | 66 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 26 | 09 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 67 | 67 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 27 | 03 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 68 | 68 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 27 | 09 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 69 | 69 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 28 | 03 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 70 | 70 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 28 | 09 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 71 | 71 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 29 | 03 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 72 | 72 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 29 | 09 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 73 | 73 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 30 | 04 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 74 | 74 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 30 | 10 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 75 | 75 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 31 | 04 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 76 | 76 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 31 | 10 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 77 | 77 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 32 | 05 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 78 | 78 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 32 | 11 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 79 | 79 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 33 | 06 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 80 | 80 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 33 | 12 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
Катковые пружинные опоры трубопроводов из коррозионностойких сталей аустенитного класса
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Опора скользящая хомутовая, поз.1, 1шт. по ОСТ 24.125.154 | Блок пружинный, поз.2, 1шт. по ОСТ 24.125.166 | Блок катковый направляющий поз.3, 1шт. | Блок катковый двухрядный поз.4, 1шт. |
|---|
| 81 | 81 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 42 | 02 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 82 | 82 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 42 | 08 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 83 | 83 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 43 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 84 | 84 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 43 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 85 | 85 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 44 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 86 | 86 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 44 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 87 | 87 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 45 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 88 | 88 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 45 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 89 | 89 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 42 | 02 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 90 | 90 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 42 | 08 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 91 | 91 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 43 | 03 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 92 | 92 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 43 | 09 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 93 | 93 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 44 | 03 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 94 | 94 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 44 | 09 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 95 | 95 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 45 | 03 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 96 | 96 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 45 | 09 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |