ОСТ 24.125.125-01
| № | Наименование | Наружный диаметр | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Масса изделия, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 24.125.125 | 530 | 300 | 335 | 1232 | 67,80 |
| 2 | 01 ОСТ 24.125.125 | 530 | 300 | 335 | 1232 | 67,80 |
| 3 | 02 ОСТ 24.125.125 | 720 | 300 | 375 | 1232 | 86,78 |
| 4 | 02 ОСТ 24.125.125 | 820 | 300 | 375 | 1232 | 86,78 |
| 5 | 02 ОСТ 24.125.125 | 920 | 300 | 375 | 1232 | 86,78 |
| 6 | 03 ОСТ 24.125.125 | 1020 | 300 | 435 | 1532 | 130,28 |
| 7 | 03 ОСТ 24.125.125 | 1220 | 300 | 435 | 1532 | 130,28 |
| 8 | 04 ОСТ 24.125.125 | 1420 | 300 | 435 | 1732 | 142,98 |
| 9 | 05 ОСТ 24.125.125 | 1620 | 300 | 435 | 1932 | 155,68 |
ОСТ 24.125.125-01
