| № | Наименование | Наружный диаметр | Ширина подвески, мм | Длина подвески, мм | Высота подвески, мм | Масса изделия, кг |
|---|
| Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами из хромомолибденованадиевых сталей |
| 1 | 01 ОСТ 24.125.118 | 159 | 100 | 666 | 323 | 17,80 |
| 2 | 02 ОСТ 24.125.118 | 194 | 100 | 666 | 370 | 21,15 |
| 3 | 03 ОСТ 24.125.118 | 219 | 100 | 666 | 387 | 21,41 |
| 4 | 04 ОСТ 24.125.118 | 245 | 100 | 666 | 400 | 25,30 |
| 5 | 05 ОСТ 24.125.118 | 273 | 120 | 774 | 460 | 35,80 |
| 6 | 06 ОСТ 24.125.118 | 325 | 120 | 774 | 497 | 40,20 |
| 7 | 07 ОСТ 24.125.118 | 377 | 140 | 932 | 530 | 61,50 |
| 8 | 08 ОСТ 24.125.118 | 426 | 140 | 932 | 574 | 64,90 |
| 9 | 09 ОСТ 24.125.118 | 465 | 160 | 1002 | 643 | 87,60 |
| 10 | 10 ОСТ 24.125.118 | 530 | 160 | 1232 | 640 | 101,80 |
| 11 | 11 ОСТ 24.125.118 | 630 | 160 | 1232 | 710 | 125,50 |
| 12 | 12 ОСТ 24.125.118 | 720 | 190 | 1232 | 792 | 152,60 |
| 13 | 13 ОСТ 24.125.118 | 920 | 190 | 1232 | 936 | 162,60 |
| Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей |
| 14 | 14 ОСТ 24.125.118 | 159 | 100 | 666 | 302 | 17,90 |
| 15 | 15 ОСТ 24.125.118 | 194 | 100 | 666 | 351 | 20,40 |
| 16 | 16 ОСТ 24.125.118 | 219 | 100 | 666 | 367 | 20,60 |
| 17 | 17 ОСТ 24.125.118 | 245 | 100 | 666 | 380 | 24,30 |
| 18 | 18 ОСТ 24.125.118 | 273 | 120 | 774 | 440 | 34,80 |
| 19 | 19 ОСТ 24.125.118 | 325 | 120 | 774 | 477 | 39,10 |
| 20 | 20 ОСТ 24.125.118 | 377 | 140 | 932 | 510 | 59,70 |
| 21 | 21 ОСТ 24.125.118 | 426 | 140 | 932 | 554 | 62,90 |
| 22 | 22 ОСТ 24.125.118 | 465 | 160 | 1002 | 623 | 85,64 |
| 23 | 23 ОСТ 24.125.118 | 530 | 160 | 1232 | 620 | 99,70 |
| 24 | 24 ОСТ 24.125.118 | 630 | 160 | 1232 | 690 | 121,20 |
| 25 | 25 ОСТ 24.125.118 | 720 | 190 | 1232 | 772 | 147,90 |
| 26 | 26 ОСТ 24.125.118 | 820 | 190 | 1232 | 848 | 156,80 |
| Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами из аустенитных сталей |
| 27 | 27 ОСТ 24.125.118 | 159 | 100 | 666 | 303 | 18,2 |
| 28 | 28 ОСТ 24.125.118 | 219 | 100 | 666 | 368 | 20,9 |
| 29 | 29 ОСТ 24.125.118 | 245 | 100 | 666 | 381 | 24,8 |
| 30 | 30 ОСТ 24.125.118 | 273 | 120 | 774 | 441 | 35,4 |
| 31 | 31 ОСТ 24.125.118 | 325 | 120 | 774 | 478 | 39,9 |