Комплектация предприятий
нефтегазовой отрасли
+7 (343) 272-41-46
+7 (343) 272-41-33

Размеры хомутового блока для подвесок трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

ИсполнениеДнДопускаемая нагрузка кН, (кгс)Расстояние между шпильками, ммШирина, ммДлина, ммМасса, кг
101 ОСТ108.275.56-80574,14 (422)530,0080,00570,0010,47
202 ОСТ108.275.56-80764,14 (422)550,0080,00590,0011,33
303 ОСТ108.275.56-8010812,50 (1270)630,00100,00670,0012,72
404 ОСТ108.275.56-8013311,80 (1203)680,00100,00720,0014,62
505 ОСТ108.275.56-8015936,40 (3710)700,00100,00740,0027,14
606 ОСТ108.275.56-8019428,80 (2940)860,00160,00910,0031,73
707 ОСТ108.275.56-8021927,20 (2780)920,00160,00980,0034,79
808 ОСТ108.275.56-8024536,10 (3680)920,00160.00980,0046,44
909 ОСТ108.275.56-8027337,30 (3800)940,00160,001000,0045,54
1010 ОСТ108.275.56-80273101,00 (10310)900,00250,00964,0090,09
1111 ОСТ108.275.56-8032564,50 (6560)990,00200,001050,0068,36
1212 ОСТ108.275.56-8037770,30 (7160)1080,00200,001130,0088,64
1313 ОСТ108.275.56-80377135,00 (13800)1080,00250,001220,00123,09
1414 ОСТ108.275.56-80426101,00 (10310)1130,00200,001180,0096,18
1515 ОСТ108.275.56-80465101,00 (10310)1170,00200,001220,00103,72
1616 ОСТ108.275.56-80465139,00 (14150)1300,00220,001420,00202,02
1717 ОСТ108.275.56-80530144,00 (14700)1210,00250,001350,00153,66
1818 ОСТ108.275.56-80630153,00 (15600)1250,00250,001390,00183,63
1919 ОСТ108.275.56-80720309,00 (31500)1420,00350,001540,00354,67

Основные размеры хомутового блока для подвесок трубопроводов из углеродистых сталей

ИсполнениеДнДопускаемая нагрузка кН, (кгс) при t=300 оСРасстояние между шпильками, ммШирина, ммДлина, ммМасса, кг
120 ОСТ108.275.56-80579,40 (960)530.0080.00570.005,01
221 ОСТ108.275.56-80769,40 (960)550.0080.00590.005,37
322 ОСТ108.275.56-808930,40 (3080)590.00100.00630.0012,04
423 ОСТ108.275.56-8010828,60 (2920)630.00100.00670.0012,80
524 ОСТ108.275.56-8013357,50 (5880)680,00160.00720.0022,26
625 ОСТ108.275.56-8015983,00 (8500)700,00160.00740.0029,30
726 ОСТ108.275.56-80194-860.00160.00910.0033,32
827 ОСТ108.275.56-8021962,50 (6360)920.00160.00980.0033,56
928 ОСТ108.275.56-8027382,00 (8400)940.00160.001000.0045,16
1029 ОСТ108.275.56-80325152,00 (15500)990.00200.001050.0066,58
1130 ОСТ108.275.56-80377145,00 (14800)1080.00200.001130.0091,62
1231 ОСТ108.275.56-80426145,00 (14800)1130.00200.001180.0095,34
1332 ОСТ108.275.56-80465145,00 (14800)1170.00200.001220.00104,46
1433 ОСТ108.275.56-80530-1210.00230.001350.00206,35
1534 ОСТ108.275.56-80630310,00 (31600)1250.00230.001390.00218,05
1635 ОСТ108.275.56-80720310,00 (31600)1420.00270.001540.00272,29