Круг (ГОСТ 2590-88)
Один из востребованных видов металлопроката – прокат стальной горячекатаный круглый. Именно так на профессиональном языке называют стальные круги, отличающиеся своей геометрией.
В зависимости от диаметра круги стальные условно подразделяются на две группы:
- от 5 до 9 мм. Поставка осуществляется в мотках;
- от 9 до 270 мм. Металлопрокат с таким диаметром реализуют в виде прутков.
Круги стальные изготавливают из легированной, углеродистой, низколегированной или высокоуглеродистой стали. Наиболее распространенный способ производства – горячекатаная технология. Реже применяется холоднотянутый или холоднокатаный метод.
Требования к данному типу металлопродукции отражены в ГОСТ 2590-88.
Больше всего круг стальной востребован в строительной, кораблестроительной, машиностроительной, станкостроительной отрасли. Изделия применяются для сборки металлоконструкций, заземления магистральных газопроводов. Еще одна область использования – изготовление фасонного и листового проката, где круги служат заготовительным материалом.
Популярность кругового стального металлопроката обусловлена его практичными характеристиками.
- Хорошая пластичность и свариваемость. Материал отлично подходит для ручной дуговой сварки.
- Прочность, возможность использования в ответственных конструкциях.
- Небольшой коэффициент сжатия-расширения, устойчивость к климатическим нагрузкам.
| Размер | Марка стали |
|---|---|
| 5,0 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 5,5 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 6,0 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 6,3 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 7,0 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 8,0 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 9,0 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 10 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 11 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 12 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 13 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 14 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 15 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 16 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 17 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 18 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 19 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 20 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 21 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 22 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 23 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 24 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 25 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 26 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 27 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 28 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 29 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 30 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 31 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 32 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 33 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 34 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 35 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 36 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 37 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 38 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 39 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 40 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 41 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 42 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 43 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 44 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 45 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 46 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 47 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 48 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 50 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 52 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 53 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 54 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 55 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 56 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 58 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 60 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 62 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 63 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 65 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 67 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 68 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 70 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 72 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 75 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 78 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 80 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 82 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 85 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 87 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 90 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 92 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 95 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 97 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 100 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 105 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 110 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 115 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 120 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 125 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 130 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 135 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 140 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 145 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 150 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 155 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 160 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 165 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 170 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 175 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 180 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 185 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 190 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 195 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 200 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 210 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 220 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 230 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 240 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 250 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 260 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
| 270 | 3сп, 12ХН3А, 20, 20ХН3А, 30ХМА, 35, 35Х, 40Х, 45 |
