Захват для труб 3ЗСК4
Захват торцевой для поднятия и перемещения труб. Конструкцией захвата предусмотрена ручка, которая значительно облегчает установку захвата на трубу. 
 
| Наименование | Г/п, тонн | Вес, кг. | Интервал захвата, мм. | 
|---|---|---|---|
| 3 ЗСК3-1,0 | 1 | 1 | 24 | 
| 3 ЗСК3-2,5 | 2,5 | 3,8 | 15 | 
| 3 ЗСК3-3,0 | 3 | 2,1 | 18 | 
| 3 ЗСК3-3,6 | 3,6 | 2,3 | 15 | 
| 3 ЗСК3-4,0 | 4 | 3,3 | 25 | 
| 3 ЗСК3-5,0 | 5 | 3,7 | 25 | 
| 3 ЗСК3-5,9 | 5,9 | 3 | 18 | 
| 3 ЗСК3/1-5,9 | 5,9 | 3,2 | 25 | 
| 3 ЗСК4-3,6 | 3,6 | 2,6 | 24 | 
| 3 ЗСК4-5,9 | 5,9 | 4,2 | 18 | 
| 3 ЗСК4-6,5 | 6,5 | 4,5 | 22 | 
| 3 ЗСК4-9,5 | 10 | 9,5 | 28 | 
