Стропы цепные УСЦ (кольцевые)
| Обозначение стропа | Грузоподъёмность,т. | Калибр цепи, (мм) |
|---|---|---|
| УСЦ-2,2 | 2,2 | 6*18 |
| УСЦ-3,2 | 3,2 | 7*21 |
| УСЦ-4,0 | 4,0 | 8*24 |
| УСЦ-6,3 | 6,3 | 10*30 |
| УСЦ-10,5 | 10,5 | 13*39 |
| УСЦ-16,0 | 16,0 | 16*48 |
| УСЦ-25,0 | 25,0 | 20*60 |
| УСЦ-30,0 | 30,0 | 22*66 |
| УСЦ-40,0 | 40,0 | 26*78 |
| УСЦ-60,0 | 60,0 | 32*96 |
