Строп ВЦ (ветвь цепная)
| Обозначение стропа | Грузоподъёмность,т. | Калибр цепи, (мм) |
|---|---|---|
| ВЦ - 1,12 | 1,12 | 6*18 |
| ВЦ - 1,5 | 1,5 | 7*21 |
| ВЦ - 2,0 | 2,0 | 8*24 |
| ВЦ - 3,2 | 3,2 | 10*30 |
| ВЦ - 5,3 | 5,3 | 13*39 |
| ВЦ - 8,0 | 8,0 | 16*48 |
| ВЦ - 12,5 | 12,5 | 20*60 |
| ВЦ - 15,0 | 15,0 | 22*66 |
| ВЦ - 21,2 | 21,2 | 26*78 |
| ВЦ - 31,5 | 31,5 | 32*96 |
