Коуш стальной ГОСТ 2224-93
| № Коуша / D, (мм) | Диаметр каната, мм | Масса, (кг) |
|---|---|---|
| 30 | от 7,0 до 8,6 | 0,058 |
| 34 | от 8,6 до 10,2 | 0,110 |
| 40 | от 10,2 до 12,5 | 0,150 |
| 45 | от 12,5 до 15,5 | 0,200 |
| 56 | от 15,5 до 18,5 | 0,400 |
| 63 | от 18,5 до 22,0 | 0,550 |
| 75 | от 22,0 до 25,5 | 0,970 |
| 95 | от 30,0 до 34,5 | 1,850 |
| 105 | от 34,5 до 39,5 | 2,300 |
