Строп текстильный кольцевой СТК
| Обозначение стропа | Грузоподъемность,т. | Ширина ленты, (мм) | Цвет ленты |
|---|---|---|---|
| СТК-1 | 1,0 | 30 | фиолетовый |
| СТК-2 | 2,0 | 60 | зеленый |
| СТК-3 | 3,0 | 90 | жёлтый |
| СТК-4 | 4,0 | 120 | серый |
| СТК-5 | 5,0 | 150 | красный |
| СТК-6 | 6,0 | 180 | коричневый |
| СТК-8 | 8,0 | 240 | синий |
| СТК-10 | 10,0 | 300 | оранжевый |
| СТК-15 | 15,0 | 300 | оранжевый |
| СТК-20 | 20,0 | 300 | оранжевый |
| СТК-25 | 25,0 | 300 | оранжевый |
