Тройники ТУ 14-1-5598-2011
Тройники равнопроходные и переходные
 ТУ 14-1-5598-2011
«Детали соединительные стальные приварные для эксплуатации в коррозионноактивных нефтепромысловых средах»
Тройники по ТУ 14-1-5598-2011 предназначены дл трубопроводов с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, для промысловых, межпромысловых и площадочных трубопроводов диаметром от 57мм и выше на рабочее давление до 25 МПа включительно и эксплуатируемые в агрессивных средах. Допустимая температура окружающей среды: -при транспортировании и проведении погрузочно-разгрузочных работ от минус 45° С до плюс 60°С, при хранении - от минус 60°С до плюс 60°С, при проведении строительно¬монтажных работ - от минус 45°С до плюс 60°С, при эксплуатации - от минус 60°С до плюс 150°С.
Конструкция и размеры тройников по ТУ 14-1-5598-2011 соответствуют ГОСТ 17376-2001.
Имеется возможность изготовления тройников с другими размерами по согласованию с заказчиком.
Технические характеристики:
Тройники равнопроходные и переходные исполнения 1
| DN | D, мм | T, мм | D1, мм | T1, мм | F, мм | H, мм | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 2,0 3,2 4,0 | 21,3 | 2,0 3,2 4,0 | 25 | 25 | 
| 20 | 26,9 | 2,0 3,2 4,0 | 2,0 3,2 4,0 | 29 | 29 | |
| 2,0 3,2 4,0 | 26,9 | 2,0 3,2 4,0 | ||||
| 25 | 33,7 | 2,0 3,2 4,5 | 21,3 | 2,0 3,2 4,0 | 38 | 38 | 
| 2,0 3,2 4,5 | 26,9 | 2,0 3,2 4,0 | ||||
| 2,0 3,2 4,5 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | ||||
| 32 | 42,4 | 2,6 3,6 5,0 | 21,3 | 2,0 3,2 4,0 | 48 | 48 | 
| 2,6 3,6 5,0 | 26,9 | 2,0 3,2 4,0 | ||||
| 2,6 3,6 5,0 | 33,7 | 2,3 3,2 4,0 | ||||
| 2,6 3,6 5,0 | 42,4 | 2,6 3,6 5,0 | ||||
| 40 | 48,3 | 2,6 3,6 5,0 | 26,9 | 2,0 3,2 4,0 | 57 | 57 | 
| 2,6 3,6 5,0 | 33,7 | 2,3 3,2 4,0 | ||||
| 2,6 3,6 5,0 | 42,4 | 2,6 3,6 5,0 | ||||
| 2,6 3,6 5,0 | 48,3 | 2,6 3,6 5,0 | ||||
| 50 | 60,3 | 2,9 4,0 5,6 | 33,7 | 2,9 4,0 5,6 | 64 | 51 | 
| 2,9 4,0 5,6 | 42,4 | 2,6 3,6 4,0 | 57 | |||
| 2,9 4,0 5,6 | 48,3 | 2,6 3,6 5,0 | 60 | |||
| 2,9 4,0 5,6 | 60,3 | 2,3 3,2 4,5 | 64 | 
Тройники равнопроходные и переходные исполнения 2
| DN | D, мм | T, мм | D1, мм | T1, мм | F, мм | H, мм | R, не менее | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 2,0 3,0 4,0 | – | 2,0 3,0 4,0 | 25 | 15 | 3 | 
| 20 | 25 | 2,0 3,0 4,0 | 20 | 2,0 3,0 4,0 | 29 | 20 | |
| 2,0 3,0 4,0 | – | 2,0 3,0 4,0 | |||||
| 25 | 32 | 2,0 3,0 4,0 | 20 | 2,0 3,0 4,0 | 38 | 25 | |
| 2,0 3,0 4,0 | 25 | 2,0 3,0 4,0 | |||||
| 2,0 3,0 4,0 | – | 2,0 3,0 4,0 | |||||
| 32 | 38 | 2,0 3,0 4,0 | 20 | 2,0 3,0 4,0 | 32 | 32 | 4 | 
| 2,0 3,0 4,0 | 25 | 2,0 3,0 4,0 | |||||
| 2,0 3,0 4,0 | 32 | 2,0 3,0 4,0 | |||||
| 2,0 3,0 4,0 | – | – | |||||
| 40 | 45 | 2,5 4,0 5,0 | – | – | 40 | 40 | 5 | 
| 50 | 57 | 3,0 4,0 5,0 | 45 | 2,5 3,0 4,0 | 50 | 45 | |
| 3,0 4,0 5,0 | – | – | |||||
| 65 | 76 | 3,5 6,0 7,0 | 45 | 2,5 4,0 5,0 | 65 | 60 | |
| 3,5 6,0 7,0 | 57 | 3,0 5,0 5,5 | |||||
| 3,5 6,0 7,0 | – | – | |||||
| 80 | 89 | 3,5 6,0 8,0 | 57 | 3,0 4,0 5,5 | 80 | 70 | |
| 3,5 6,0 8,0 | 76 | 3,0 4,0 5,5 | |||||
| 3,5 6,0 8,0 | – | 3,5 6,0 7,0 | |||||
| 100 | 108 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 7,0 | 100 | 80 | |
| 4,0 6,0 8,0 9,0 | 89 | 4,0 6,0 8,0 8,0 | |||||
| 4,0 6,0 8,0 9,0 | – | 4,0 6,0 8,0 9,0 | |||||
| 100 | 114 | 4,0 5,0 6,0 9,0 | 3,5 5,0 6,0 7,0 | 100 | 90 | ||
| 4,0 5,0 6,0 9,0 | 4,0 5,0 6,0 8,0 | ||||||
| 4,0 5,0 6,0 9,0 | – | 4,0 5,0 6,0 9,0 | |||||
| 150 | 159 | 4,5 6,0 8,0 10,0 12,0 | 108 | 4,0 5,0 6,0 9,0 10,0 | 130 | 110 | 8 | 
| 4,5 6,0 8,0 10,0 12,0 | 114 | 4,0 5,0 6,0 9,0 10,0 | |||||
| 4,5 6,0 8,0 10,0 12,0 | – | 4,0 5,0 6,0 9,0 10,0 | |||||
| 200 | 219 | 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 | 159 | 6,0 6,0 8,0 11,0 12,0 | 160 | 140 | 10 | 
| 6,0 8,0 10,0 12,0 | – | 6,0 6,0 8,0 11,0 12,0 | |||||
| 250 | 273 | 7,0 10,0 12,0 16,0 18,0 | 159 | 4,5 6,0 8,0 11,0 12,0 | 190 | 175 | 12 | 
| 7,0 10,0 12,0 16,0 18,0 | 219 | 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 | |||||
| 7,0 10,0 12,0 16,0 18,0 | – | 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 | |||||
| 300 | 325 | 8,0 10,0 12,0 16,0 22,0 | 219 | 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 | 220 | 200 | 15 | 
| 8,0 10,0 12,0 16,0 22,0 | 273 | 7,0 10,0 12,0 16,0 18,0 | |||||
| 8,0 10,0 12,0 16,0 22,0 | – | 7,0 10,0 12,0 16,0 18,0 | |||||
| 350 | 377 | 10,0 12,0 16,0 20,0 | 273 | 7,0 10,0 12,0 16,0 | 240 | 225 | |
| 10,0 12,0 16,0 20,0 | 325 | 8,0 10,0 16,0 18,0 | |||||
| 10,0 12,0 16,0 20,0 | – | 8,0 10,0 16,0 18,0 | |||||
| 400 | 426 | 10,0 12,0 16,0 18,0 | 325 | 8,0 10,0 16,0 18,0 | 270 | 250 | 18 | 
| 10,0 12,0 16,0 18,0 | 377 | 10,0 12,0 16,0 18,0 | |||||
| 10,0 12,0 16,0 18,0 | – | 10,0 12,0 16,0 18,0 | 
Тройники переходные
| DN | D, мм | T, мм | D1, мм | T1, мм | F, мм | H, мм | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 530 | 30 | 34+426 | По согласованию с заказчиком | ||
| 600 | 630 | 30 | 34+426 | |||
| 700 | 720 | 30 | 34+530 | |||
| 800 | 820 | 30 | 34+530 | |||
| 900 | 920 | 30 | 34+530 | |||
| 1000 | 1020 | 30 | 34+530 | |||
| 1200 | 1220 | 30 | 34+530 | |||
Строительные длины и присоединяемые диаметры тройников переходных могут меняться по согласованию с заказчиком.
