Переходы ГОСТ 17378-2001
Переходы концентрические и эксцентрические
ГОСТ 17378-2001
Переходы концентрические и эксцентрические стальные приварные бесшовные с условным проходом DN 32-500мм предназначены для соединений труб при строительстве трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам Ростехнадзора России с условным давлением PN (Ру) до 16 МПа и температуре от минус 70°С до +450°С.
Имеется возможность изготовления переходов с другими размерами по согласованию с заказчиком.
Материал для переходов исполнения 2: сталь марок 10, 20, 09Г2С, 10Г2, 15ГС, 16ГС, 17ГС и др. согласно ГОСТ 17380.
Метод изготовления: штамповка.
Условное давление рассчитывается по формуле (2) ГОСТ 17380, допускается вычислять условное давление по другим формулам и методам расчета.
Вся продукция может поставляться с оцинкованным покрытием, по DN 200 включительно.
Технические характеристики:
Переходы концентрические исполнения 1
| DN | D, мм | T, мм | D1, мм | T1, мм | L, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26.9 | 2,0 3,2 4,0 | 21,3 | 2.0 3.2 4.0 | 38 |
| 25 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 2,0 3,2 4,0 | 51 | |
| 50 | 60,3 | 2,9 4,0 5,6 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 76 |
| 2,9 4,0 5,6 | 42,4 | 2,6 3,6 5,0 | |||
| 2,9 4,0 5,6 | 48,3 | 2,6 3,6 5,0 | |||
| 65 | 76,1 | 2,9 5,0 7,1 | 48,3 | 2,9 4,0 5,6 | 89 |
| 2,9 5,0 7,1 | 60,3 | 2,9 4,0 5,6 | |||
| 80 | 88,9 | 3,2 5,6 8,0 | 60,3 | 2,9 4,0 5,6 | 89 |
| 3,2 5,6 8,0 | 76,1 | 2,9 5,0 7,1 | |||
| 100 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 88,9 | 3,2 5,6 8,0 | 102 |
| 125 | 139,7 | 4,0 6,3 10,0 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 127 |
Переходы эксцентрические исполнения 2
| DN | D, мм | T, мм | D1, мм | T1, мм | L, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 38 | 2,0 | 32 | 2,0 3,0 4,0 | 30 |
| 40 | 45 | 2,5 4,0 5,0 | 32 | 2,0 4,0 5,0 | 30 |
| 2,5 4,0 5,0 | 38 | 2,0 4,0 5,0 | 30 | ||
| 50 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 38 | 2,0 4,0 4,0 4,0 | 45 |
| 3,0 4,0 5,0 6,0 | 45 | 2,5 2,5 4,0 5,0 | |||
| 65 | 76 | 3,0 3,5 5,0 6,0 | 57 | 3,0 3,0 4,0 5,0 | 70 |
| 80 | 89 | 3,5 6,0 | 76 | 3,5 5,0 | 75 |
| 100 | 108 | 4,0 6,0 | 57 | 3,0 4,0 | 80 |
| 4,0 6,0 | 76 | 3,5 5,0 | |||
| 4,0 6,0 | 89 | 3,5 6,0 | |||
| 150 | 159 | 4,5 8,0 10,0 | 108 | 4,0 6,0 8,0 | 130 |
| 200 | 219 | 6,0 10,0 12,0 | 159 | 4,5 8,0 10,0 | 140 |
| 250 | 273 | 7,0 10,0 12,0 | 219 | 6,0 8,0 10,0 | 180 |
| 300 | 325 | 8,0 10,0 12,0 | 273 | 7,0 10,0 12,0 | 180 |
| 350 | 377 | 10,0 12,0 14,0 | 325 | 8,0 10,0 12,0 | 220 |
| 400 | 426 | 10,0 12,0 14,0 16,0 | 377 | 10,0 12,0 14,0 16,0 | 220 |
| 500 | 530 | 12,0 14,0 | 426 | 10,0 12,0 | 300 |
Переходы концентрические исполнения 2
| DN | D, мм | T, мм | D1, мм | T1, мм | L, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 38 | 2,0 3,0 4,0 | 25 | 1,6 3,0 3,0 | 30 |
| 2,0 3,0 4,0 | 32 | 2,0 3,0 4,0 | |||
| 40 | 45 | 2,5 4,0 5,0 | 25 | 1,6 3,0 3,0 | 30 |
| 2,5 4,0 5,0 | 32 | 2,0 4,0 5,0 | |||
| 2,5 4,0 5,0 | 38 | 2,0 4,0 5,0 | |||
| 50 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 25 | 1,6 1,6 3,0 3,0 | 45 |
| 3,0 4,0 5,0 6,0 | 32 | 2,0 2,0 3,0 4,0 | |||
| 3,0 4,0 5,0 6,0 | 38 | 2,0 4,0 4,0 4,0 | |||
| 3,0 4,0 5,0 6,0 | 45 | 2,5 2,5 4,0 5,0 | 60 | ||
| 65 | 76 | 3,0 3,5 5,0 6,0 7,0 | 45 | 2,5 2,5 4,0 4,0 5,0 | 70 |
| 3,0 3,5 5,0 6,0 7,0 | 57 | 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 | |||
| 80 | 89 | 3,5 6,0 8,0 | 45 | 2,5 4,0 5,0 | 75 |
| 3,5 6,0 8,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 | |||
| 3,5 6,0 8,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 | |||
| 100 | 108 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 80 |
| 4,0 6,0 8,0 9,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 7,0 | |||
| 4,0 6 8 9 | 89 | 3,5 6,0 8,0 8,0 | |||
| 114 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | ||
| 4,0 6,0 8,0 9,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 7,0 | |||
| 4,0 6,0 8,0 9,0 | 89 | 3,5 6,0 8,0 8,0 | |||
| 125 | 133 | 4,0 6,0 8,0 | 89 | 3,5 5,0 6,0 | 100 |
| 5,0 8,0 8,0 10,0 | 108 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | |||
| 5,0 8,0 8,0 10,0 | 114 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | |||
| 150 | 159 | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 75 |
| 4,5 8,0 10,0 12,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 7,0 | |||
| 4,5 8,0 10,0 12,0 | 89 | 3,5 6,0 8,0 8,0 | 130 | ||
| 4,5 8,0 10,0 12,0 | 108 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | |||
| 4,5 8,0 10,0 12,0 | 114 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | |||
| 4,5 8,0 10,0 12,0 | 133 | 4,0 8,0 10,0 10,0 | |||
| 200 | 219 | 6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 57 | 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 | 95 |
| 6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 76 | 3,5 5,0 5,0 6,0 7,0 | |||
| 6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 89 | 3,5 5,0 5,0 6,0 8,0 | |||
| 6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 108 | 4,0 6,0 8,0 8,0 9,0 | |||
| 6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 114 | 4,0 6,0 8,0 8,0 9,0 | |||
| 6,0 10,0 12,0 14,0 | 159 | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 140 | ||
| 250 | 273 | 7,0 10,0 12,0 14,0 | 159 | 4,5 8,0 10,0 10,0 | 180 |
| 7,0 10,0 12,0 14,0 | 219 | 6,0 8,0 10,0 12,0 | |||
| 300 | 325 | 10,0 12,0 14,0 | 159 | 6,0 8,0 8,0 | 140 |
| 300 | 325 | 10,0 12,0 14,0 | 219 | 8,0 10,0 14,0 | 180 |
| 10,0 12,0 14,0 | 273 | 10,0 12,0 12,0 | |||
| 350 | 377 | 10,0 12,0 14,0 | 325 | 8,0 10,0 12,0 | 220 |
| 400 | 426 | 12,0 16,0 | 159 | 8,0 10,0 | 220 |
| 12,0 16,0 | 219 | 8,0 10,0 | |||
| 12,0 16,0 | 273 | 10,0 12,0 | |||
| 10,0 12,0 14,0 16,0 | 325 | 8,0 10,0 12,0 12,0 | |||
| 10,0 12,0 14,0 16,0 | 377 | 10,0 12,0 14,0 16,0 | |||
| 500 | 530 | 12,0 14,0 | 426 | 10,0 12,0 | 300 |
